GTS
Das GTS ist ein modulares Aluminiumprofil Tragarmsystem mit ansprechendem Design zur Anbindung von Steuergehäusen mit geringen Lasten bis maximal 30 kg bei einer Auslegerlänge von 1 m.
Die maximale Auslegerlänge beträgt 1,5 m bei einer Last von 20 kg.
Im Gegensatz zum GTKe ist der Kabelkanal beim GTS geschlossen ausgeführt.
Einsatzgebiete
Produkt-Highlights
Service
Belastungsdiagramm
| Material | Verbindungsrohr: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi Komponenten: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) |
|---|---|
| Schutzart | IP54 nach EN 60529 |
| Lackierung | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Rohr Komponenten: RAL 7035, lichtgrau |
Systemeinzelkomponenten inkl. Montagematerial
| Bild | Art.-Nr. | Typ | Drehbar | Gewicht | 3D Daten | Technische Zeichnung | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 2 kg | ||||
| Aluminiumprofil (0,5 m) | Nein | 1.57 kg | ||||
| Aluminiumprofil (1 m) | Nein | 3.11 kg | ||||
| Aluminiumprofil (2 m) | Nein | 6.21 kg | ||||
| Aluminiumprofil (variable Länge) | Nein | – | ||||
| Aluminiumprofil eloxal (0,5 m) | Nein | 1.57 kg | ||||
| Aluminiumprofil eloxal (1 m) | Nein | 3.11 kg | ||||
| Aluminiumprofil eloxal (2 m) | Nein | 6.21 kg | ||||
| Aluminiumprofil eloxal (variable Länge) | Nein | – | ||||
| Dreh-Neige Kupplung | Ja | 1.6 kg | ||||
| Aufsatzgelenk | Ja | 1.56 kg | ||||
| Wandgelenk W | Ja | 2.4 kg | ||||
| Wandgelenk S | Ja | 1.72 kg | ||||
| Winkel | Nein | 0.783 kg | ||||
| Winkel GTS auf GT 48/2 | Nein | 1.1 kg | ||||
| Standfuß | Nein | 0.3 kg | ||||
| Standfuß drehbar | Ja | 0.872 kg | ||||
| Kupplung | Ja | 0.569 kg | ||||
| Kupplung Siemens-PRO | Ja | 0.82 kg | ||||
| Kupplung 15° | Ja | 0.891 kg | ||||
| Winkelkupplung | Ja | 1.26 kg | ||||
| Winkelkupplung Siemens-PRO | Ja | 1.48 kg | ||||
| Winkelkupplung 15° | Ja | 1.55 kg | ||||
| Flanschkupplung | Ja | 0.901 kg | ||||
| Neigungsadapter | Nein | 0.95 kg |
| Bild | Art.-Nr. | Typ | Drehbar | Gewicht | 3D Daten | Technische Zeichnung | Anfrage | ![]() | 501020100 | FPA GTS, VESA75 | Ja | 1.89 kg | ![]() | 501020200 | FPA GTS, VESA100 | Ja | 1.81 kg | ![]() | 501020990 | FPA GTS, Sonder | Ja | - | ![]() | 501030100 | FPA GTH easy 48, VESA75 | Ja | 2.39 kg | ![]() | 501030200 | FPA GTH easy 48, VESA100 | Ja | 2.31 kg | ![]() | 501030990 | FPA GTH easy 48, Sonder | Ja | - | ![]() | 502020100 | FPA GTS mit Neigungsverstellung, VESA75 | Ja | 5.26 kg | ![]() | 502020200 | FPA GTS mit Neigungsverstellung, VESA100 | Ja | 5.18 kg | ![]() | 502020990 | FPA GTS mit Neigungsverstellung, Sonder | Ja | - | ![]() | 502030100 | FPA GTH easy 48 mit Neigungsverstellung, VESA75 | Ja | 5.76 kg | ![]() | 502030200 | FPA GTH easy 48 mit Neigungsverstellung, VESA100 | Ja | 5.68 kg | ![]() | 502030990 | FPA GTH easy 48 mit Neigungsverstellung, Sonder | Ja | - | ![]() | 503040100 | FPA GTN II, VESA75 | Ja | 4.11 kg | ![]() | 503040200 | FPA GTN II, VESA100 | Ja | 4.03 kg | ![]() | 503040990 | FPA, GTN II Sonder | Ja | - |
|---|
Das Geräteträgersystem GTKe ist ein modulares industrielles Aluminiumprofil Tragarmsystem zur Anbindung von Steuergehäusen.
Die Baureihe „GTL“ rundet das Produktprogramm der Aluminium- Geräteträgersysteme nach oben für Schwerlastanwendungen ab.
Das GTN II ist der modulare Allrounder unter den Aluminiumprofil – Tragarmsystemen und für mittlere bis schwere Lasten bis zu 80 kg bei 1 m Auslegerlänge konzipiert.





















